Course 13 km
N° | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Règlt | CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAM | Hervé | M | M2 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
2 | AGOSTINI | Julie | F | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
3 | ANDRE | Philippe | M | M1 | Indiv. St Symphorien | X | |
4 | ANTOINE | Julien | M | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | X |
5 | ARLES | Dorothée | F | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
6 | ARMAND | Baptiste | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
7 | AUBERT | Cedric | M | M1 | US St Gilles | X | X |
8 | AUBIN | Yoann | M | SEN | Team Verrn | X | X |
9 | AUBREE | Bernard | M | M2 | CS Betton | X | X |
10 | AUDOUIN | Anne | F | M2 | L'Echappée des Fougeretz | X | |
11 | AUFFRAY | Françoise | F | M1 | Indiv. Planguenoual | ||
12 | AUFFRAY | Gilles | M | M1 | Indiv. Planguenoual | ||
13 | AURY | Pierre | M | M1 | Indiv. Rennes | X | X |
14 | AUTRET | Bruno | M | M2 | Indiv. La Chapelle des Fougeretz | X | X |
15 | AYOUL | Patrick | M | M1 | Indiv. Andouille Neuville | X | X |
16 | BAGNARIOL | Isabelle | F | M2 | Courir à Laillé | X | |
17 | BANZ | Pascal | M | M2 | Agile Talon La Mézière | ||
18 | BARBIER | Matthieu | M | SEN | Indiv. Melesse | X | X |
19 | BARON | Valérie | F | M1 | Indiv. Sautron | X | X |
20 | BAZIN | Arnaud | M | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | X |
21 | BAZIN | Jérôme | M | SEN | Indiv. Gévezé | ||
22 | BELLIER | Mickael | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
23 | BENIS | Valentin | M | SEN | AS BPGO | X | X |
24 | BERNARD | Jean Pierre | M | M2 | L'Echappée des Fougeretz | X | |
25 | BERNARD | Loic | M | SEN | Indiv. Rennes | X | X |
26 | BERNARD | Loic | M | M1 | Indiv. Gévezé | X | X |
27 | BERNARD | Michel | M | M3 | Indiv. Rennes | X | X |
28 | BERTHELEU | Maxime | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
29 | BERTHELOT | Anthony | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
30 | BESNARD | Arnaud | M | SEN | Indiv. Bougenais | ||
31 | BESNIER | Sylvain | M | M2 | Indiv. Coueron | X | X |
32 | BILLON | Ronan | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
33 | BIQUE | Christophe | M | SEN | Indiv. Vignoc | X | X |
34 | BLOT | Emmanuel | M | M1 | Indiv. Parthenay de Bretagne | X | X |
35 | BOBET | Patrick | M | M1 | Passion Running Goven | X | |
36 | BOISSIERE | Stéphane | M | M2 | Indiv. Chateaubourg | X | X |
37 | BONTHOUX | Sébastien | M | SEN | Indiv. St Aubin d'Aubigné | X | X |
38 | BOQUAIN | Pierre-yves | M | M3 | Indiv. Montgermont | X | |
39 | BOULCH | Cyprien | M | SEN | Indiv. Melesse | X | X |
40 | BOURGEAUX | Jean-Yves | M | M2 | Galoupaden | X | X |
41 | BOUSQUET | Catherine | F | M2 | Indiv. La Mézière | ||
42 | BRIAND | Mickaël | M | M1 | AS Romillé | X | X |
43 | BRIENS | Olivier | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
44 | BRUGALLE | Vincent | M | M1 | Agile Talon La Mézière | ||
45 | BUDEL | Jean Hugues | M | M2 | Indiv. La Mézière | ||
46 | CARADEC | Marie-Claude | F | M1 | Courir à Laillé | ||
47 | CARATTO | Vincent | M | M2 | L'Echappée des Fougeretz | X | |
48 | CASSAN | Thibault | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
49 | CAZAUBON | Yohann | M | ESP | L'Echappée des Fougeretz | X | |
50 | CHAMBLAY | Fabienne | F | M2 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
51 | CHAMBRON | Jean-Claude | M | M3 | CS Betton | X | X |
52 | CHANTREL | Frédéric | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
53 | CHARVET | Vincent | M | M2 | CS Betton | X | X |
54 | CHATEL | Stéphane | M | M1 | UNICUM Club Vezin | X | X |
55 | CHAUDUN | Boris | M | SEN | Indiv. Rennes | X | |
56 | CHEVALIER | Frédéric | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
57 | CHEVALLIER | Laurent | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | ||
58 | CHOLLOU | Marc | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
59 | CHOPIN | Hervé | M | M2 | Indiv. Ossé | X | X |
60 | COADOU | David | M | M1 | L'Echappée des Fougeretz | X | |
61 | COATANEA | Sylvain | M | SEN | US Liffré | X | X |
62 | COIFFE | Jean-Philippe | M | CAD | Indiv. Romillé | X | X |
63 | COLLET | Stéphane | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
64 | COLOMBEL | Christian | M | M1 | L'Echappée des Fougeretz | X | |
65 | CONQUERANT | Claude | M | M2 | ASCIL Rennes | X | X |
66 | CORBIER | Laurent | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
67 | COUET | Sébastien | M | SEN | Indiv. La Mézière | ||
68 | COULON | Marc | M | M2 | Indiv. Cesson Sévigné | ||
69 | COYAC | Stéphane | M | M1 | Indiv. Melesse | X | X |
70 | CRAINEGUY | Philippe | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
71 | CROSSOUARD | Lucie | F | M1 | Indiv. Gévezé | X | X |
72 | DANIEL | Emmanuelle | F | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
73 | DAVY | Laurent | M | M1 | L'Echappée des Fougeretz | X | |
74 | DE FARIA | Christine | F | M1 | L'Echappée des Fougeretz | X | |
75 | DE PONTCHARRA | Renaud | M | SEN | ASCR Triathlon | X | X |
76 | DELACROIX | André | M | M3 | Rennes Running/Sobhi Sport | X | X |
77 | DEMBELLE | Gwladys | F | SEN | Courir à Chantepie | ||
78 | DENIEUL | Cyrille | M | M1 | Indiv. Rennes | X | X |
79 | DENIS | Mickael | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
80 | DENOUAL | Florent | M | SEN | L'Echappée des Fougeretz | X | |
81 | DESMARS | Yves-Marie | M | SEN | Indiv. Melesse | X | X |
82 | DIBOU | Lionel | M | M1 | Indiv. Rennes | ||
83 | DOINEAU | Gaëtan | M | M1 | Indiv. Dinan | ||
84 | DOLLE | Sébastien | M | M1 | Indiv. Pleubian | X | X |
85 | DORKEL | Manon | F | SEN | Indiv. Rennes | ||
86 | DUCHESNE | Christelle | F | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | X |
87 | DUCHESNE | Fabrice | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
88 | ENOUX | Patrick | M | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
89 | ESNAULT | Lucille | F | SEN | Indiv. Pleyben | ||
90 | EVEN | Marc | M | M2 | Agile Talon La Mézière | X | |
91 | FAISANT | Alain | M | M3 | Rance Jogging | X | |
92 | FERLICOT | Samuel | M | M1 | CEPS Dinan | X | X |
93 | FERRET | Sylvain | M | M1 | Indiv. Montreuil le Gast | X | X |
94 | FLAGEUL | Rodolphe | M | M1 | Indiv. Rennes | ||
95 | FLOC'H | Kadour | M | CAD | Indiv. La Mézière | X | X |
96 | FOUET | Martial | M | M1 | AS Romillé | ||
97 | FOURNIER | Emmanuel | M | M1 | Indiv. Betton | X | X |
98 | FRAVAL | Joël | M | M2 | Indiv. Plounevez Quintin | X | X |
99 | GAULTIER-STEPHANY | Rémy | M | M2 | Indiv. Mouazé | X | X |
100 | GAUTIER | Xavier | M | M1 | L'Echappée des Fougeretz | X | |
101 | GENDROT | Lucas | M | SEN | Indiv. Vignoc | X | X |
102 | GLOANEC | Florence | F | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
103 | GLOANEC | Yann | M | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
104 | GOMES | Philippe | M | M1 | Indiv. Betton | X | X |
105 | GORON | Hafida | F | M3 | Gévezé c'est l'pied | ||
106 | GOUBIER | Stéphane | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
107 | GOUPIL | Jérôme | M | M1 | Agile Talon La Mézière | X | |
108 | GOUSSARD | Gilles | M | M2 | Jogging Montgermont | X | X |
109 | GOYARD | Baptiste | M | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | X |
110 | GRAVINA | Charlotte | F | SEN | ASCIL Rennes | X | X |
111 | GREAL | Rémy | M | M3 | UAS Ouest-France | ||
112 | GREFFIE | Philippe | M | M2 | Indiv. Betton | ||
113 | GUENARD | Thierry | M | M1 | Courir au Coglais | ||
114 | GUERIN | Marina | F | SEN | Agile Talon La Mézière | X | X |
115 | GUERIN | Nicolas | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
116 | GUILLIER | Rodolphe | M | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
117 | GUILLOUX | Arnaud | M | M1 | Rennes Running | X | X |
118 | GUINARD | Florent | M | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | X |
119 | GUITTARD | Christelle | F | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
120 | GUYON | Joël | M | M2 | Le Rheu Jogging | X | |
121 | GUYON | Paul-Antoine | M | SEN | Indiv. Rennes | ||
122 | HAINRY | Kevin | M | SEN | Indiv. Rennes | X | X |
123 | HAMON | Eric | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
124 | HAMON | Fabien | M | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | X |
125 | HAQUIN | MICHEL | M | M2 | Indiv. Plouer sur Rance | X | |
126 | HARDY | Sebastien | M | M1 | Indiv. Rennes | X | X |
127 | HAREL | Sebastien | M | M1 | AC Haute Vilaine | X | X |
128 | HERMANN | Fanny | F | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
129 | HEUDE | Nelly | F | SEN | Indiv. La Mézière | X | |
130 | HOMO | Madeleine | F | M4 | Rance Jogging | X | |
131 | HOMO | Maryline | F | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | X |
132 | HOUSSAIS | Bruno | M | M1 | Indiv. Coesmes | X | |
133 | HUARD | Olivier | M | M2 | Agile Talon La Mézière | X | X |
134 | HUBERT | Florian | M | SEN | Courir au Coglais | ||
135 | HUET | Anthony | M | M1 | Indiv. Miniac sous Bécherel | X | X |
136 | HUET | Sébastien | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
137 | HURAULT | Nicolas | M | M1 | Indiv. Ercé près Liffré | X | X |
138 | IBOUZIDENE | Ingrid | F | M1 | Agile Talon La Mézière | ||
139 | IBOUZIDENE | Philippe | M | M2 | Agile Talon La Mézière | ||
140 | JACQUART | Jessica | F | SEN | Indiv. Mouazé | X | X |
141 | JEANDEY | Marc | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
142 | JOLIVEL | Yann | M | M1 | Indiv. Chevaigné | X | X |
143 | JONCOUR | Ludovic | M | SEN | Rennes Running | X | X |
144 | JOSSELIN | Yann | M | M1 | Indiv. Lannion | X | X |
145 | JOURDAN | Sébastien | M | M1 | Indiv. Melesse | X | X |
146 | JUBLIN | Philippe | M | M2 | Indiv. Montreuil le Gast | X | |
147 | JULIEN | Cédric | M | SEN | Indiv. La Mézière | ||
148 | KIBIALI | Chelissa | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | |
149 | KLAPKA | Benoït | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
150 | LABASQUE | Guillaume | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
151 | LABROUSSE | Jérôme | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
152 | LACROIX | Franck | M | M2 | ASCIL Rennes | X | X |
153 | LAFON | Guillaume | M | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | X |
154 | LAFON | Thibaud | M | SEN | Rouen Triathlon | X | X |
155 | LAMBREMONT | Patrick | M | M2 | Jogging Montgermont | X | X |
156 | LAMOINE | Victor | M | SEN | Indiv. La Mézière | ||
157 | LANDAIS | Jérome | M | SEN | Indiv. Hédé | X | X |
158 | LANGEVIN | Karl | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
159 | LARROUYAT | Julien | M | SEN | Indiv. Rennes | ||
160 | LATIMIER | Olivier | M | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
161 | LAUNAY | Emmanuelle | F | M1 | Agile Talon La Mézière | X | |
162 | LE BARZE | Yann | M | M1 | Galoupaden | X | X |
163 | LE BOURDAIS | Jérôme | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
164 | LE CORRE | Quentin | M | SEN | Indiv. Mouazé | X | |
165 | LE FOLL | Karine | F | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
166 | LE GOUDIVEZE | Jérémie | M | SEN | Indiv. Langan | X | |
167 | LE LANN | David | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
168 | LE MAITRE | Erwan | M | M1 | Indiv. Vignoc | X | X |
169 | LE MONNIER | Jean-Marc | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
170 | LEBRETON | David | M | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
171 | LECHAPPE GUILLIER | Laurence | F | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
172 | LEDUC | Delphine | F | M1 | Indiv. Montgermont | X | X |
173 | LEFAIX | Kevin | M | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | X |
174 | LEFEUVRE | Meriadec | M | M1 | Indiv. Montreuil sur Ille | X | X |
175 | LEGAVE | Yann | M | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | X |
176 | LEIZOUR | Karine | F | M1 | Indiv. Vignoc | X | X |
177 | LEIZOUR | Ronan | M | M1 | Indiv. Vignoc | X | X |
178 | LEMARIÉ | Gaël | M | M1 | Agile Talon La Mézière | X | |
179 | LEONE | Denis | M | M4 | Les superdiab 72 | X | |
180 | LEROUX | Sylvain | M | SEN | Indiv. Liffré | X | X |
181 | LESAIGE | Jerome | M | SEN | Gévezé c'est l'pied | ||
182 | LHERMITE | David | M | M1 | Indiv. St Marc le Blanc | X | X |
183 | LIGOT | Ludovic | M | M1 | Indiv. Betton | X | X |
184 | LONGUEPEE | Gilles | M | M2 | Indiv. Rennes | X | X |
185 | LORANDEL | Dominique | M | M2 | Jogging Détente Nonaisien | X | |
186 | LORANT | Mickael | M | SEN | Indiv. Romillé | X | X |
187 | LORET | Fabian | M | SEN | Indiv. Vertou | X | X |
188 | LOUAZEL | Laurent | M | M1 | Indiv. La Chapelle des Fougeretz | X | X |
189 | LOUIS | Philippe | M | M2 | Indiv. La Mézière | ||
190 | LUCAS | Arnaud | M | SEN | Indiv. Melesse | X | |
191 | MABIRE | Maxime | M | SEN | Cotentin Racing Club | X | X |
192 | MACE | Fabrice | M | M1 | Indiv. Melesse | X | X |
193 | MACE | Paul | M | M1 | JA Melesse | X | X |
194 | MAKKOUK | Virginie | F | SEN | Indiv. Plomelin | X | X |
195 | MARECHAL | Bertrand | M | M2 | Sobhi Sport Cap Malo | X | |
196 | MARINIER | Emile | M | M3 | ASPTT Rennes | ||
197 | MARTIN | Régis | M | SEN | Team Sojasun | ||
198 | MATHELIER | Denis | M | M2 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
199 | MATHIEU | Luc | M | M2 | Indiv. Rennes | X | X |
200 | MAUDUIT | Olivier | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
201 | MAZERY | Marine | F | SEN | Indiv. Rennes | X | |
202 | MEIGNE | Florian | M | SEN | Indiv. Gévezé | X | X |
203 | MERCIER | Stéphane | M | M2 | Agile Talon La Mézière | X | X |
204 | MESLE | Christophe | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | ||
205 | MESUREUR | Sandrine | F | M1 | L'Echappée des Fougeretz | X | |
206 | MICHEL | Guy | M | M2 | Indiv. St Grégoire | X | X |
207 | MILON | Simon | M | JUN | Agile Talon La Mézière | ||
208 | MONNIER | Gilles | M | SEN | St Grégoire Triathlon | X | X |
209 | MONNIER | Sébastien | M | M1 | Indiv. Irodouer | X | X |
210 | MOQUE | Maud | F | M1 | AS Romillé | X | X |
211 | MORCEL | Yves | M | M3 | Sport Nature Triatlhon | ||
212 | MORDAN | Rémy | M | M5 | Indiv. Rennes | ||
213 | MOREL | Damien | M | SEN | L'Echappée des Fougeretz | X | |
214 | MORICE | Bernard | M | M2 | Agile Talon La Mézière | X | X |
215 | MOULAC | Baptiste | M | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | X |
216 | MOULAC | Pascal | M | M2 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
217 | NGUYEN | Giao | M | M3 | ASCIL Rennes | X | X |
218 | NOEL | Elodie | F | SEN | Indiv. Romillé | X | |
219 | OLLIVRIE | Sébastien | M | SEN | Agile Talon La Mézière | X | |
220 | OUVRARD | Mari | F | CAD | Pacé en courant | X | |
221 | PARMENTIER | Jean-Christophe | M | M1 | Courir à St Grégoire | X | X |
222 | PASQUIER | David | M | M1 | EA Pays de Brocéliande | X | X |
223 | PASQUIERE | Hervé | M | M2 | Indiv. Rennes | ||
224 | PEDRON | Stephane | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
225 | PELISSIER | Benoît | M | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
226 | PELISSIER | Sandrine | F | SEN | Agile Talon La Mézière | X | X |
227 | PELLET | Pierre | M | SEN | L'Echappée des Fougeretz | X | |
228 | PERCEVAULT | Christophe | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
229 | PEREZ | Olivier | M | M2 | Indiv. Montgermont | X | X |
230 | PERRY | Alexis | M | SEN | Indiv. Gévezé | X | X |
231 | PERTEL | Gaetan | M | M1 | Indiv. La Mézière | ||
232 | PESTEL | Cyrille | M | M1 | St Grégoire Triathlon | X | X |
233 | PHILIPPE | Gwenaël | M | SEN | Jogging Montgermont | X | X |
234 | PIEDERRIERE | Myriam | F | SEN | Indiv. Vignoc | ||
235 | PIGNON | Julien | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
236 | PIGNON | Magali | F | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
237 | PILORGE | Arnaud | M | SEN | Indiv. Cesson Sévigné | X | X |
238 | PILORGE | Daniel | M | M3 | Indiv. Laval | ||
239 | PINTON | Maryline | F | SEN | Agile Talon La Mézière | X | |
240 | PIQUET | Eric | M | M2 | Rennes Triathlon | ||
241 | POLET | Stéphane | M | M1 | Indiv. Betton | X | X |
242 | PORTEU | Sylvain | M | M1 | Indiv. Rennes | X | X |
243 | QUEFFELEC | Yann | M | M1 | Indiv. Rennes | X | X |
244 | QUELLEUC | Martine | F | M3 | ASCIL Rennes | X | |
245 | QUENEC'HDU | Hélène | F | M1 | L'Echappée des Fougeretz | X | |
246 | QUINTON | Franck | M | M1 | Courir à Tinténiac Québriac | X | X |
247 | RALLU | Nicole | F | M3 | L'Echappée des Fougeretz | X | |
248 | RAMARE | Maxime | M | SEN | Indiv. Montreuil le Gast | X | X |
249 | RAMONI | Anthony | M | M1 | Indiv. Montreuil le Gast | X | X |
250 | RAULT | David | M | M1 | Indiv. Hédé | X | X |
251 | REGNIER | Frédéric | M | SEN | Indiv. Mouazé | X | X |
252 | REHAULT | Patrick | M | M2 | Indiv. St Symphorien | ||
253 | REROLLE | Thomas | M | SEN | Indiv. Noyal sur Vilaine | X | X |
254 | RIAND | Stéphane | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
255 | RIAUX | Kevin | M | SEN | Indiv. St Rémy du Plain | X | X |
256 | RIDARD | Laurent | M | M1 | L'Echappée des Fougeretz | X | |
257 | ROBERT | Jerome | M | M1 | Indiv. Les Champs Géraux | X | |
258 | ROGER | Valérie | F | M1 | L'Echappée des Fougeretz | X | |
259 | ROLLAND | Samuel | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
260 | ROMERO NAVARRO | Gregorio | M | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | X |
261 | ROUSSE | Olivier | M | M1 | ASCEE 35 | X | X |
262 | RUE | Pierre-Yves | M | SEN | Indiv. Mouazé | X | |
263 | SAINT-VAL | Pascal | M | SEN | Indiv. Montreuil le Gast | X | X |
264 | SCHREYER | Olivier | M | SEN | Agile Talon La Mézière | X | X |
265 | SECHI | Tony | M | M1 | Indiv. Melesse | X | |
266 | SEGALEN | David | M | M1 | Indiv. La Mézière | ||
267 | SOUBIGOU | Patrice | M | M1 | Indiv. Montreuil sur Ille | X | X |
268 | SOUCHET | Mathieu | M | SEN | Indiv. Gévezé | ||
269 | SOUHIL | Béatrice | F | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
270 | SOURDIN | Florian | M | SEN | Pacé en Courant | X | X |
271 | SOURICE | Sophie | F | SEN | Agile Talon La Mézière | X | X |
272 | STRINA | Laurent | M | M1 | Agile Talon La Mézière | ||
273 | THOMAS | Philippe | M | M2 | US St Gilles | X | X |
274 | TOURNEUX | Frédéric | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
275 | TREGOAT | Mickael | M | M1 | TeamCave | X | X |
276 | TREHEL | Stéphane | M | M1 | AL Brécé 35 | X | X |
277 | TRESSEL | Nicolas | M | SEN | Indiv. Pacé | X | X |
278 | TROEL | Gildas | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
279 | TUAL | Franck | M | M2 | Indiv. La Mézière | X | X |
280 | VALENTIN | Frederic | M | M1 | Indiv. Le Sel de Bgne | X | X |
281 | VERGER | Cédric | M | SEN | Indiv. Montreuil le Gast | X | X |
282 | VERGER | Louis | M | M3 | Indiv. Tinténiac | X | X |
283 | VINCENT | David | M | SEN | L'Echappée des Fougeretz | X | |
284 | WALTER | Yannig | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
285 | WILLAMS | Laurent | M | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
286 | YAN | Philippe | M | M2 | Indiv. La Mézière | X | X |
287 | YVEN | Thomas | M | SEN | Free Runners | X | X |
Course 7 km
N° | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Règlt | CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLIOU | Marie | F | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
2 | ANDRE | Laura | F | ESP | Indiv. Montreuil sur Ille | X | X |
3 | ANDRE | Pascal | M | M2 | Indiv. Montreuil sur Ille | X | X |
4 | BAGE | Anne-Sophie | F | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
5 | BAH | Stéphanie | F | SEN | Gévezé c'est l'pied | ||
6 | BANNETEL | Chantal | F | M1 | Indiv. Rennes | X | X |
7 | BARATTE | Jean | M | M3 | Agile Talon La Mézière | X | X |
8 | BARRE | Tanguy | M | M1 | Indiv. Pacé | X | X |
9 | BASTONERO | Stephan | M | M1 | Indiv. Melesse | X | X |
10 | BATALLER | Damien | M | SEN | Asphalte guipel | X | X |
11 | BEDOUIN | Bérengère | F | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
12 | BEGASSE | Anne-Catherine | F | M1 | Indiv. Montreuil le Gast | ||
13 | BEVAN | Frédéric | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
14 | BEVAN | Hugo | M | JUN | Indiv. La Mézière | X | X |
15 | BEVAN | Yuen | M | CAD | Indiv. La Mézière | X | X |
16 | BILLON | Hélène | F | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
17 | BIRGAND | Marina | F | M1 | Indiv. Domalain | X | X |
18 | BIZEUL | Rachid | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
19 | BLEJEAN | Solenn | F | SEN | Indiv. Guipel | ||
20 | BOIVIN | Chrystelle | F | M1 | Indiv. Rennes | X | X |
21 | BONNIN | David | M | SEN | EA Pays de Brocéliande | X | X |
22 | BOSSARD | Céline | F | SEN | Indiv Vitré | ||
23 | BOSSARD | Erwan | M | M1 | Indiv. Bédée | X | X |
24 | BRIAND | Alexandre | M | SEN | Indiv. Tinténiac | X | X |
25 | BURGOT | Marie-France | F | M3 | Indiv. Thorigné-Fouillard | X | |
26 | CACQUEVEL | Anne | F | M1 | Agile Talon La Mézière | X | |
27 | CAIJO | Stéphane | M | M2 | Indiv. La Mézière | ||
28 | CAREMEL | Françoise | F | M2 | Indiv. Longaulnay | X | X |
29 | CARRETERO | Stann | M | M2 | Indiv. La Mézière | ||
30 | CAUDRON | Frederic | M | M1 | Indiv. Rennes | X | X |
31 | CHALMEL | Ludivine | F | SEN | Indiv. Noyal sur Vilaine | ||
32 | CHARTIER | Claude | M | M3 | Combourg Athlétisme | ||
33 | CHAUVIN | Timothée | M | ESP | Indiv. Tinténiac | X | X |
34 | COLLIN | Philippe | M | M2 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
35 | COUDERT | Sandy | M | M1 | Indiv. Plerguer | X | X |
36 | COURTEL | Angelo | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
37 | CRESPEL | Jean Philippe | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
38 | DANIELOU | Olivia | F | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
39 | DEBORD | Jean Charles | M | SEN | Indiv. Combourg | X | X |
40 | DECLAYE | Raphaëlle | F | SEN | Indiv. St Malo | X | X |
41 | DELEPINE | Fabrice | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
42 | DELEPINE | Robin | M | CAD | Indiv. La Mézière | X | X |
43 | DEMAY | Stéphanie | F | M1 | Indiv. Vignoc | X | X |
44 | DENIS | Marina | F | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | |
45 | DERRIEN | Cécile | F | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
46 | DOUANE | Lucile | F | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
47 | DOUSSIN | Florence | F | M1 | Indiv. Rennes | X | X |
48 | DUCHENE | Delphine | F | SEN | Indiv. Montreuil le Gast | X | X |
49 | DUCHENE | Ronan | M | SEN | Indiv. Montreuil le Gast | X | X |
50 | DUTAIS | Dominique | M | M2 | CS Betton | X | X |
51 | EMERY | Soizic | F | M1 | EA Pays de Brocéliande | ||
52 | EVEN | Nathalie | F | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
53 | FERRET | Mathis | M | CAD | Indiv. Montreuil le Gast | X | X |
54 | FRABOULET | Hugo | M | CAD | Indiv. La Mézière | X | X |
55 | GALLAS | Alexandre | M | M1 | Indiv. La Chapelle aux Filtzméens | X | X |
56 | GALLAS | Sophie | F | SEN | Indiv. La Chapelle aux Filtzméens | X | X |
57 | GALLERAND | Mickael | M | SEN | Indiv. Québriac | X | X |
58 | GASTEL | Marine | F | ESP | Indiv. St Grégoire | X | X |
59 | GAUTIER | Laure | F | M1 | Courir à Tinténiac Québriac | X | X |
60 | GILLAUX | Liliane | F | M3 | Courir à St Grégoire | X | |
61 | GLOANEC | Marceau | M | CAD | Agile Talon La Mézière | X | |
62 | GOURANTON | Jérémy | M | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
63 | GOURIOU | Erwan | M | M1 | Agile Talon La Mézière | X | |
64 | GOURIOU | Stéphanie | F | M1 | Agile Talon La Mézière | X | |
65 | GOUSSE | Sophie | F | SEN | Indiv. Château Gontier | ||
66 | GUENVER | Marion | F | CAD | Asphalte guipel | ||
67 | GUENVER | Yannick | M | M1 | Asphalte guipel | ||
68 | GUERIN | Michael | M | M1 | Gévezé c'est l'pied | X | X |
69 | GUIMARD | Christophe | M | M1 | Agile Talon La Mézière | X | X |
70 | GUION | Jean-Charles | M | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
71 | GUYON PABOU | Christelle | F | M1 | Indiv. La Mézière | X | X |
72 | HAINRY | Glenn | M | SEN | Indiv. Sautron | X | X |
73 | HAINRY | Gwendoline | F | ESP | Indiv. La Mézière | X | X |
74 | HAINRY | Solenn | F | SEN | Indiv. St Medard | X | X |
75 | HAMEL | Jessica | F | SEN | Indiv. La Mézière | ||
76 | HAMON | Stéphanie | F | SEN | Gévezé c'est l'pied | X | |
77 | HELEUX | Emmanuelle | F | M1 | Indiv. La Mézière | ||
78 | HOCQUETTE | Thibaut | M | ESP | Combourg Athlétisme | X | X |
79 | HOUSSAIS | Tiphaine | F | CAD | Indiv. Coesmes | X | |
80 | HUARD | Isabelle | F | M2 | Indiv. La Mézière | X | X |
81 | HUBERT | Mélanie | F | SEN | Indiv. La Mézière | X | X |
82 | HUET | Nicolas | M | M1 | Indiv. Valognes | ||
83 | JAGUT | Nicolas | M | SEN | Indiv. La Chapelle des Fougeretz | X | X |
84 | JALOUIN | Patrice | M | M2 | St Grégoire Triathlon | X | X |
