Trail des Chataignes – La Baussaine – 12/11/17
CLSG | NOM | CLS CAT | TPS |
---|---|---|---|
29 km | |||
6 / 158 | LEGRAND Arnaud | 3 SE M 02:08:27 | 02:08:27 |
18 | LANDREAT Vincent | 9 V1 M 02:24:25 | 02:24:25 |
45 | COSSE Rodolphe | 21 V1 M 02:38:42 | 02:38:42 |
46 | FLOC'H Tangi | 22 V1 M 02:38:42 | 02:38:42 |
66 | MACE Jean-françois | 14 V2 M 02:44:17 | 02:44:17 |
99 | MILON Alexandre | 34 SE M 02:56:06 | 02:56:06 |
117 | LANDREAT Sylvie | 5 V1 F 03:05:20 | 03:05:20 |
127 | HESRY Vincent | 53 V1 M 03:10:43 | 03:10:43 |
139 | RIOUAL EMMANUELLE | 4 SE F 03:18:21 | 03:18:21 |
150 | JOUAUX Hubert | 3 V3 M 03:31:55 | 03:31:55 |
151 | LE FOLL KARINE | 8 V1 F 03:31:55 | 03:31:55 |
15 km | |||
134 / 341 | TRAVERS Ludovic | 58 V1 M | 01:28:14 |
172 | MONNIER Gilles | 58 SE M | 01:32:05 |
205 | GUILLOU PHILIPPE | 3 V3 M | 01:35:18 |
268 | EVEN Nathalie | 12 V1 F | 01:42:48 |
272 | LECHAPPE GUILLIER Laurence | 15 V1 F | 01:43:16 |
312 | GUILLOU Evelyne | 1 V3 F | 01:52:24 |
334 | HAREL Marie-louise | 37 V1 F | 02:02:33 |
Marathon Vert – Rennes – 22/10/17
CLSG | NOM | CLS CAT | TPS |
---|---|---|---|
Marathon | |||
551 / 1769 | LOUIS Laurence | 3 V2F | 03:31:44 |
1258 | RAMARE Daniel | 39 V3M | 04:16:33 |
Marathon Duo | |||
163 / 284 | Philippe et Evelyne GUILLOU | 03 :41:16 |
La gros Panard 15,7 km – Gévezé – 15/10/17
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TPS OFF |
---|---|---|---|---|---|
31 | GLOANEC | Yann | M1 | 12 | 01:08:12 |
40 | PENNARD | Jean Marc | M2 | 4 | 01:09:19 |
42 | BOSSARD | Jean Yves | M3 | 1 | 01:09:20 |
46 | FLOC'H | Tangui | M1 | 21 | 01:09:53 |
60 | COSSE | Rodolphe | M1 | 28 | 01:11:47 |
61 | LATIMIER | Olivier | M1 | 29 | 01:11:48 |
62 | EVEN | Marc | M2 | 7 | 01:11:59 |
87 | IBOUZIDENE | Ingrid | M1 | 2 | 01:14:55 |
89 | IBOUZIDENE | Philippe | M1 | 41 | 01:15:01 |
101 | MONNIER | Gilles | SE | 38 | 01:15:41 |
107 | LOUIS | Laurence | M2 | 1 | 01:16:11 |
109 | JULIEN | Cédric | SE | 41 | 01:16:13 |
110 | LAVISSE | Xavier | M2 | 9 | 01:16:13 |
113 | QUEFURUS | Pierre | M1 | 54 | 01:16:16 |
116 | GLOANEC | Florence | M1 | 4 | 01:16:25 |
124 | GUILLOU | Philippe | M3 | 3 | 01:17:52 |
132 | BRUGALE | Vincent | M1 | 61 | 01:18:57 |
134 | JULIEN | Bernard | M2 | 15 | 01:19:18 |
171 | COIGNARD | Christelle | M1 | 10 | 01:23:23 |
181 | LECOINTE | Christophe | M2 | 25 | 01:24:02 |
187 | NOEL | Rachida | M1 | 15 | 01:25:06 |
188 | TOSTIVINT | Christine | M2 | 5 | 01:25:32 |
189 | JOUAUX | Hubert | M3 | 6 | 01:25:33 |
194 | LECHAPPE | Laurence | M1 | 16 | 01:25:57 |
201 | MILON | Jacques | M2 | 28 | 01:26:45 |
204 | GUILLOU | Evelyne | M2 | 8 | 01:26:47 |
212 | ROUSSIN | Patricia | M2 | 10 | 01:27:12 |
230 | COYAC | Estelle | M1 | 25 | 01:30:31 |
232 | FOUILME | Charles | M2 | 31 | 01:30:54 |
238 | FAVEY | Marie | M1 | 26 | 01:31:24 |
248 | ENOS | Anne Sophie | M1 | 30 | 01:32:41 |
250 | OLIVA | Anne Hélène | M2 | 13 | 01:33:27 |
252 | MILON | Chrystelle | M2 | 14 | 01:34:08 |
253 | MATHIEU | Luc | M2 | 34 | 01:34:47 |
La Petit Petons 7,7 km – Gévezé – 15/10/17
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TPS OFF |
---|---|---|---|---|---|
47 | CHOUTEAU | Philippe | M3 | 2 | 00:40:52 |
51 | BIZEUL | Benoit | M1 | 13 | 00:40:58 |
64 | HELLEUX | André | M3 | 4 | 00:42:17 |
80 | EVEN | Nathalie | M1 | 7 | 00:42:54 |
83 | MORAUX | Léon | M3 | 5 | 00:42:57 |
91 | BAUDET | Serge | M2 | 7 | 00:43:34 |
104 | HAMON | Vincent | M1 | 24 | 00:44:32 |
109 | FERARD | Laurence | M2 | 2 | 00:44:44 |
120 | BRARD | Laure | M1 | 15 | 00:46:01 |
143 | LETORT | Catherine | M2 | 3 | 00:47:44 |
144 | SAMSON | Michel | M3 | 8 | 00:47:45 |
146 | BOLIVAL | Patrick | M2 | 13 | 00:47:51 |
154 | DURAND | Romuald | SE | 31 | 00:48:26 |
159 | ORAIN | Vincent | SE | 32 | 00:48:49 |
161 | EON | Delphine | SE | 43 | 00:48:51 |
166 | HAREL | Marie | M1 | 26 | 00:48:52 |
178 | GUILLOIS | Véronique | M1 | 31 | 00:49:58 |
179 | RICHARD | Annie | M2 | 5 | 00:49:58 |
206 | BANZ | Pascal | M2 | 16 | 00:53:22 |
218 | HIREL | Françoise | M2 | 7 | 00:58:17 |
219 | DONET-PICHON | Arlette | M2 | 8 | 00:58:21 |
Tout Rennes Court – Semi – 8/10/17
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TPS OFF | TPS REEL |
---|---|---|---|---|---|---|
570 / 2708 | BOSSARD | Jean-yves | VH3 | 7 | 01:35:55 | 01:35:39 |
772 | LOUIS | Laurence | VF2 | 1 | 01:39:14 | 01:38:59 |
965 | PLUMECOQ | Sylvain | VH1 | 363 | 01:42:14 | 01:41:28 |
1347 | LE GOUALHER | Georges | VH1 | 498 | 01:48:08 | 01:47:32 |
1577 | LE GALL | Jacques | VH2 | 239 | 01:51:20 | 01:49:38 |
2454 | LUCAS | Xavier | SH | 782 | 02:09:32 | 02:07:09 |
2681 | RICHARD | Annie | VF2 | 66 | 02:26:56 | 02:25:26 |
2682 | PICAUD | Nadege | VF1 | 179 | 02:26:57 | 02:25:27 |
2693 | MARTIN | Marina | VF1 | 181 | 02:30:10 | 02:28:39 |
2706 | GORIAUX | Nadine | VF2 | 67 | 02:47:18 | 02:45:48 |
2707 | YVERGNIAUX | Dominique | VF2 | 68 | 02:47:18 | 02:45:48 |
2708 | POUCHAIN | Patricia | VF1 | 185 | 02:47:19 | 02:45:48 |
Tout Rennes Court – 10 km – 8/10/17
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TPS OFF | TPS REEL |
---|---|---|---|---|---|---|
339 / 5127 | GLOANEC | Yann | VH1 | 74 | 00:43:23 | 00:40:47 |
1022 | GLOANEC | Florence | VF1 | 20 | 00:50:16 | 00:47:39 |
1638 | MORAUX | Leon | VH3 | 45 | 00:55:29 | 00:52:49 |
1925 | FAVEY | Marie | VF1 | 72 | 00:57:36 | 00:54:59 |
2075 | HELLEUX | André | VH3 | 63 | 00:28:34 | 00:52:54 |
4394 | FREMONT | Chrystele | VF1 | 404 | 01:13:57 | 01:04:22 |
4396 | FREMONT | Jean Michel | VH2 | ? | 01:13:59 | 01:04:22 |
Foulées Macériennes 11,5 km – 1/10/17
CLS G | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TPS |
---|---|---|---|---|---|
5 / 277 | LEGRAND | Arnaud | SEN | 4 | 43' 17'' |
14 | TRINEL | Benjamin | SEN | 10 | 45' 32'' |
28 | GLOANEC | Yann | M1 | 8 | 49' 43'' |
34 | MORICE | Bernard | M2 | 3 | 50' 32'' |
52 | STRINA | Laurent | M1 | 18 | 52' 58'' |
55 | COSSE | Rodolphe | M1 | 19 | 53' 13'' |
69 | OLLIVRIE | Sébastien | SEN | 28 | 54' 24'' |
73 | EVEN | Marc | M2 | 13 | 54' 36'' |
74 | LATIMIER | Olivier | M1 | 26 | 54' 36'' |
86 | GOUZERH | Estelle | SEN | 3 | 55' 17'' |
94 | IBOUZIDENE | Ingrid | M1 | 2 | 55' 36'' |
95 | AUBRY | Olivier | M1 | 33 | 55' 36'' |
96 | IBOUZIDENE | Philippe | M1 | 34 | 55' 36'' |
109 | PELISSIER | Sandrine | SEN | 5 | 56' 40'' |
118 | LEBRETON | David | M1 | 41 | 57' 10'' |
125 | TRAVERS | Ludovic | M1 | 45 | 57' 35'' |
130 | LAVISSE | Xavier | M2 | 25 | 57' 58'' |
141 | GLOANEC | Florence | M1 | 3 | 58' 29'' |
150 | OGER | Philippe | M1 | 59 | 59' 25'' |
154 | PELISSIER | Benoït | SEN | 43 | 59' 45'' |
175 | BEVAN | Hugo | CAD | 4 | 1h 01' 44'' |
180 | TOSTIVINT | Christine | M2 | 4 | 1h 02' 36'' |
184 | LE FOLL | Karine | M1 | 6 | 1h 03' 04'' |
186 | SCHREYER | Olivier | SEN | 49 | 1h 03' 20'' |
206 | FOUILHE | Charles | M2 | 36 | 1h 05' 51'' |
211 | MATHIEU | Luc | M2 | 37 | 1h 06' 16'' |
224 | LE LANN | David | M1 | 79 | 1h 08' 17'' |
260 | TURBE | David | M1 | 82 | 1h 14' 48'' |
262 | BASLE | Claude | M3 | 11 | 1h 15' 04'' |
265 | PINTON | Maryline | SEN | 25 | 1h 16' 00'' |
273 | GUERIN | Marina | SEN | 30 | 1h 20' 45'' |
Foulées Macériennes 7,5 km – 1/10/17
CLS GEN | NOM | CAT | CLS CAT | TPS |
---|---|---|---|---|
1 / 152 | BOUVET Pierre | JUN | 1 | 00:25:29 |
33 | VERDAVAINE LOIDREAU Delphine | M1 | 2 | 00:35:50 |
45 | TOSTIVINT Alexis | CAD | 6 | 00:37:19 |
56 | GUILLOU Evelyne | M2 | 3 | 00:39:42 |
60 | GUILBAULT Robert | M3 | 2 | 00:40:49 |
65 | PIGNON Magali | M1 | 6 | 00:41:14 |
77 | ORAIN Vincent | SEN | 18 | 00:43:34 |
82 | BRARD Laure | M1 | 9 | 00:44:52 |
92 | SAMSON Michel | M3 | 4 | 00:45:14 |
99 | DURAND Romuald | SEN | 19 | 00:45:40 |
113 | EON Delphine | SEN | 23 | 00:47:31 |
118 | RIAND Christelle | M1 | 18 | 00:48:21 |
119 | MONVOISIN Karine | M1 | 19 | 00:48:26 |
120 | MARTIN Marina | M1 | 20 | 00:48:26 |
128 | ROUSSEL Francoise | M1 | 23 | 00:48:59 |
138 | HAREL Marie-louise | M1 | 27 | 00:50:08 |
139 | ROBE Sandrine | SEN | 30 | 00:50:08 |
146 | YVERGNIAUX Dominique | M2 | 9 | 00:54:19 |
147 | GORIAUX Nadine | M2 | 10 | 00:54:19 |
148 | PICAUD Nadege | M1 | 32 | 00:54:19 |
152 | KECHID Marine | SEN | 31 | 00:58:55 |
Foulées de la Rosière – Montreuil le Gast 10 km – 2/09/17
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
78 | LOIDREAU | Delphine | V1 F | 1 | 00:49:23 |
91 | CHOUTEAU | Philippe | M3 H | 6 | 00:52:39 |
97 | MORAUX | Léon | M3 H | 7 | 00:53:24 |
125 | ORAIN | Vincent | SE H | 46 | 01:02:05 |
Guerlédan 2017 : 4 et 5/06/17
DISTANCE | CLSG | NOM | CAT | TEMPS | CLS H/H |
---|---|---|---|---|---|
26 km | 430 / 939 | Elise NEDELEC | SEF 21 / 68 | 03:18:33 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
58 km | 459 / 756 | Jean Paul LOUIS | V3M 3 / 15 | 08:19:51 | |
58 km | 618 /756 | Laurence LECHAPPE | V1F 18 : 26 | 08:58:49 | 30 / 45 |
-- | -- | -- | -- | -- | |
Défi 13 + 58 km | 4 | Julien LE FOLL | |||
13 km | 24 / 541 | Julien LE FOLL | SEM 12 / 133 | 01:08:23 | |
58 km | 62 / 756 | Julien LE FOLL | SEM 35 / 262 | 06:23:45 |
Trail des Garciaux 2017 : 20/05/17
DISTANCE | CLSG | NOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
15 km | 73 | NEDELEC Elise | SE F | 2 | 01:27:49 |
15 km | 78 | HAREL Frederic | V1 M | 22 | 01:28:44 |
15 km | 153 | JULIEN Bernard | V2 M | 40 | 01:40:29 |
15 km | 173 | CHOUTEAU Philippe | V3 M | 7 | 01:44:12 |
15 km | 181 | TOSTIVINT Christine | V2 F | 3 | 01:46:10 |
15 km | 233 | HAREL Marie | V1 F | 20 | 02:04:13 |
15 km | 241 | LETORT Catherine | V2 F | 12 | 02:19:29 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 km | 10 | LE FOLL Julien M | SE M | 4 | 02:45:42 |
30 km | 26 | MACE Jean-François | V2 M | 4 | 03:05:59 |
30 km | 53 | BOSSARD Jean Yves | V3 M | 1 | 03:24:05 |
30 km | 83 | OLLIVRIE Sébastien | SE M | 26 | 03:52:32 |
Trail des Ehibens 2017 : St Jacut de la mer
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
83 | LANDREAT | Vincent | V1 H | 39 | 01:39:27 |
132 | PINEL | Philippe | V1 H | 59 | 01:43:33 |
342 | LANDREAT | Sylvie | V1 F | 10 | 01:57:16 |
343 | BACHELOT | Jean Jacques | V1 H | 153 | 01:57:16 |
344 | DUCHESNE | Fabrice | V1 H | 154 | 01:57:16 |
452 | TRAVERS | Ludovic | SE H | 140 | 02:03:08 |
488 | DUCHESNE | Christelle | SE F | 18 | 02:05:00 |
611 | GOUPIL | Jerome | V1 H | 231 | 02:12:38 |
L’échappée Nature Klikego 2017 : La Chapelle des Fougeretez 15 km
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
22 | BOSSARD | Jean Yves | V3 H | 1 | 01:05:48 |
24 | MORICE | Bernard | V2 H | 2 | 01:06:20 |
59 | LEBRETON | David | V1 H | 23 | 01:10:54 |
69 | LAVISSE | Xavier | V2 H | 10 | 01:13:14 |
75 | GUILLOU | Philippe | V3 H | 5 | 01:14:27 |
102 | LE GOUALHER | Georges | V1 H | 36 | 01:20:41 |
118 | MESSU | Ghislaine | V2 F | 5 | 01:24:40 |
119 | LE GALL | Jacques | V2 H | 20 | 01:24:41 |
128 | BRARD | Laure | V1 F | 12 | 01:31:07 |
L’échappée Nature Klikego 2017 : La Chapelle des Fougeretez 10 km
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
4 | LEGRAND | Arnaud | SE H | 3 | 00:38:37 |
6 | TRINEL | Benjamin | SE H | 5 | 00:39:12 |
48 | GOUZERH | Estelle | SE F | 2 | 00:48:33 |
49 | TURBE | Ronan | CA H | 4 | 00:48:33 |
71 | BAUDET | Serge | V2 H | 12 | 00:52:31 |
74 | CHOUTEAU | Philippe | V3 H | 6 | 00:53:32 |
81 | GUILOU | Evelyne | V2 F | 4 | 00:55:02 |
85 | HAMON | Vincent | V1 H | 19 | 00:55:46 |
86 | GAUTHIER-PRUAL | Florence | V1 F | 7 | 00:55:46 |
148 | MARTIN | Marina | V1 F | 18 | 01:07:08 |
153 | MERCIER | Sophie | V2 F | 12 | 01:08:59 |
154 | PROVAULT | Maryvonne | V3 F | 4 | 01:09:00 |
155 | HIREL | Françoise | V2 F | 13 | 01:09:07 |
La Passagère 2017 : Dinard – St Malo 14,7 km
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
207 | Aubry | Olivier | V1 H | 83 | 01:11:51 |
263 | Travers | Ludovic | SE H | 85 | 01:14:22 |
321 | Guillou | Philippe | V3 H | 11 | 01:16:46 |
506 | Chouteau | Philippe | V3 H | 27 | 01:24:08 |
551 | Guillou | Evelyne | V2 F | 23 | 01:25:07 |
575 | Baudet | Serge | V2 F | 47 | 01:27:16 |
598 | Enos | Anne Sophie | V1 F | 38 | 01:28:07 |
634 | Hamon | Vincent | V1 H | 180 | 01:29:24 |
Acigné au féminin – 10 km – 30/04/17
CLSG | NOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
---|---|---|---|---|
42 / 317 | Nathalie EVEN | V1 | 16 | 00:49:29 |
295 | Florence AMAUDRU | SE | 39 | 01:10:33 |
301 | Annie RICHARD | V2 | 53 | 01:11:48 |
302 | Nadine GORIAUX | V2 | 54 | 01:11:49 |
Marathons d’avril 2017 : Rome, Paris, Bordeaux, Dakar, Nantes
MARATHON 2017 | CLSG | NOM | TPS REEL | CLS H / F | CLS CAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROME | 02/04/2017 | |||||
2061 / 13312 | Marc EVEN | 03:29:36 | 1961 | 253 | ||
4820 | Ingrid IBOUZIDENE | 03:51:53 | 453 | 88 | ||
PARIS | 09/04/17 | |||||
5515 / 42446 | Philippe PINEL | 03:29:28 | V1 | |||
5755 | Xavier LAVISSE | 03:30:17 | V2 | |||
5822 | Laurence LOUIS | 03:30:30 | 291 / 10339 | V2 - 29 / 1514 | ||
10640 | Didier GESBERT | 03:47:15 | V2 | |||
BORDEAUX | 15/04/17 | |||||
260 / 2237 | Bernard MORICE | 03:27:39 | 247 / 1881 | V2 - 38 | ||
294 | Olivier LATIMIER | 03:29:38 | 296 | V1 - 103 | ||
1548 | Georges Le GOUALHER | 04:28:57 | 1255 | V1 - 457 | ||
1925 | Véronique GUILLOIS | 04:56:06 | 254 / 355 | V1 - 94 | ||
1927 | Annie RICHARD | 04:56:08 | 255 | V2 - 48 | ||
DAKAR | 16/04/17 | |||||
168 | Jacques LE GALL | 05:19:48 | ||||
NANTES | 30/04/17 | |||||
116 / 2840 | Arnaud LEGRAND | 02:59:19 | S - 61 / 913 | |||
326 | Yann GLOANEC | 03:15:26 | V1 - 117/900 | |||
465 | Patrick ENOUX | 03:23:06 | V1 - 177/900 | |||
862 | Florence GLOANEC | 03:37:42 | V1 - 19 / 194 | |||
1797 | Laurence LECHAPPE GUILLIER | 04:04:33 | V1 - 89/194 |
Trial de l ‘Aber Wrac’h – 55 km – 9 avril 2017
TYPE | CLS G | NOM 1 | NOM 2 | TPS | CLS CAT |
---|---|---|---|---|---|
(solo) 55km | 35 / 695 | Julien LE FOLL | 05:11:16 | SE 25 /253 | |
duo | 179 / 253 | Karine LE FOLL | Elise NEDELEC | 05:58:58 | FE 5 / 11 |
duo | 188 | Hubert JOUAUX | Emmanuelle RIOUAL | 06:08:23 | MIX 34 / 60 |
Urban Trial de Rennes 24 km – 2 avril 2017
Place | Noms | Prénoms | Cat | Pl. Cat. | Tps Reel |
---|---|---|---|---|---|
33 | TRINEL | Benjamin | SE | 20 | 01:46:11 |
77 | GLOANEC | Yann | V1 | 26 | 01:52:52 |
264 | GUIMARD | Christophe | V1 | 104 | 02:08:25 |
436 | AUBRY | Olivier | V1 | 168 | 02:19:30 |
909 | LEMAITRE | Maryline | V1 | 336 | 02:42:06 |
910 | LEMAITRE | Régis | V1 | 337 | 02:42:06 |
911 | BOUVET | Christophe | V2 | 119 | 02:42:06 |
912 | BOUVET | Muriel | V1 | 53 | 02:42:06 |
913 | LE GOUALHER | Georges | V1 | 338 | 02:42:06 |
1040 | RITTEL | Julien | V1 | 366 | 03:26:11 |
Urban Trial de Rennes 14 km – 2 avril 2017
Place | Noms | Prénoms | Cat | Pl. Cat. | Tps Reel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | OLLIVRIE | Sebastien | SE | 95 | 01:12:51 | ||
785 | BRARD | Laure | V1 | 75 | 01:34:10 | - | |
854 | GUILLOU | Evelyne | V2 | 20 | 01:36:34 | - | |
856 | GUILLOU | Philippe | V3 | 15 | 01:36:35 | - |
Relais de nuit de Melesse – 11 mars 2017
Place | Noms | Prénoms | Equipe | Pl. Cat. | Tps Reel |
---|---|---|---|---|---|
42 | STRINA | Laurent | AGILE TALON 1 | 23 | 03:24:26 |
42 | LECOINTE | Nathalie | AGILE TALON 1 | 23 | 03:24:26 |
42 | EVEN | Marc | AGILE TALON 1 | 23 | 03:24:26 |
42 | LECOINTE | Christophe | AGILE TALON 1 | 23 | 03:24:26 |
42 | IBOUZIDENE | Philippe | AGILE TALON 1 | 23 | 03:24:26 |
42 | IBOUZIDENE | Ingrid | AGILE TALON 1 | 23 | 03:24:26 |
51 | TRINEL | Benjamin | AGILE TALON 4 | 31 | 03:30:05 |
51 | GOUZERH | Estelle | AGILE TALON 4 | 31 | 03:30:05 |
51 | MORICE | Bernard | AGILE TALON 4 | 31 | 03:30:05 |
51 | GUILLOIS | Véronique | AGILE TALON 4 | 31 | 03:30:05 |
51 | BARATTE | Jean | AGILE TALON 4 | 31 | 03:30:05 |
51 | ESNO | Anne-Sophie | AGILE TALON 4 | 31 | 03:30:05 |
62 | PINEL | Philippe | AGILE TALON 2 | 40 | 03:33:44 |
62 | PINEL | Nadine | AGILE TALON 2 | 40 | 03:33:44 |
62 | BRUGALE | Vincent | AGILE TALON 2 | 40 | 03:33:44 |
62 | HELLEUX | André | AGILE TALON 2 | 40 | 03:33:44 |
62 | LE FOLL | karine | AGILE TALON 2 | 40 | 03:33:44 |
62 | EVEN | Nathalie | AGILE TALON 2 | 40 | 03:33:44 |
67 | NEDELEC | Elise | AGILE TALON 3 | 43 | 03:37:07 |
67 | HAMON | Vincent | AGILE TALON 3 | 43 | 03:37:07 |
67 | GUIMARD | Christophe | AGILE TALON 3 | 43 | 03:37:07 |
67 | BOUVET | Muriel | AGILE TALON 3 | 43 | 03:37:07 |
67 | BOUVET | Christophe | AGILE TALON 3 | 43 | 03:37:07 |
67 | TOSTIVINT | Christine | AGILE TALON 3 | 43 | 03:37:07 |
Trail de la Pointe du Grouin – 5 mars 2017 – 23 km
CLS G | NOM | TPS | CAT | CLS CAT | CLE FEM |
---|---|---|---|---|---|
181 / 670 | Christophe Guimard | 02:14:53 | V1 | 73 | |
310 | Elise Nedelec | 02:26:59 | SE | 8 | 24 / 95 |
315 | Laurence LOUIS | 02:27:17 | V2 | 4 | 25 |
325 | Jean Paul Louis | 02:27:49 | V3 | 9 | |
394 | Ludovic Travers | 02:33:43 | SE | 131 | |
404 | Olivier Aubry | 02:35:11 | V1 | 148 | |
421 | Sebastien Ferre | 02:36:41 | SE | 136 | |
446 | Julien Girardet | 02:39:04 | SE | 139 |
Semi de Saint Gilles – 4 mars 2017 –
CLSG | NOM | TPS | CAT | CLS CAT |
---|---|---|---|---|
161 / 859 | Bernard Morice | 01:33:27 | V2 | 20 |
365 | Didier Gesbert | 01:42:56 | V2 | 62 |
586 | Catherine Bousquet | 01:55:42 | V2 | 14 |
650 | Charles Fouilhe | 01:59:26 | V2 | 114 |
687 | Luc Mathieu | 02:02:15 | V2 | 122 |
743 | Anne Helene Oliva | 02:08:50 | V2 | 25 |
15 km Thorigné Fouillard – 26 février 2017 –
CLSG | NOM | TPS | CAT | CLS CAT |
---|---|---|---|---|
416 / 557 | Evelyne GUILLOU | 01:21:12 | V2 | 10 |
417 | Philippe GUILLOU | 01:21:12 | V3 | 23 |
418 | Jacques LE GALL | 01:12:13 | V2 | 86 |
431 | Marie FAVEY | 01:22:17 | V1 | 14 |
453 | Estelle COUAC | 01:23:43 | V1 | 16 |
Trail de l’hivernale du Boulet – 25 février 2017 – Feins
COURSE | CLS G | NOM | TPS | CAT | CLS CAT | CLE FEM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 km | 57 / 178 | Estelle GOUZERH | 00:55:51 | SE | 3 | 6 / 56 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 km | 81 / 261 | Jean Marc PENARD | 01:25:39 | V2 | 16 | |
17 km | 91 | Yann GLOANEC | 01:27:06 | V1 | 37 | |
17 km | 99 | Bernard MORICE | 01:28:42 | V2 | 20 | |
17 km | 135 | Laurence LOUIS | 01:33:31 | V2 | 1 | 6 / 31 |
17 km | 142 | Ludovic TRAVERS | 01:34:46 | SE | 49 | |
17 km | 150 | Sebastien FERRE | 01:35:21 | SE | 50 | |
17 km | 169 | Florence GLOANEC | 01:38:46 | V1 | 4 | 10 |
17 km | 189 | Hubert JOUAUX | 01:41:13 | V3 | 8 | |
17 km | 212 | Jacques LE GALL | 01:45:35 | V2 | 35 |
Trail de la Saint Valentin – 12 février 2017 – Chasne sur Illet
Place | Noms | Prénoms | Cat | Pl. Cat. | Tps Reel |
---|---|---|---|---|---|
12 | GLOANEC | Florence et Yann | V1 | 2 | 00:45:58 |
24 | GUILLOU | Evelyne et Philippe | V2 | 1 | 00:52:20 |
25 | GOUZERH | Estelle et Benjamin | SE | 7 | 00:53:03 |
49 | FREMONT | Chrystèle et Jean Michel | V1 | 5 | 01:01:22 |
60 | JULIEN | Christine et Bernard | V2 | 4 | 01:06:04 |
49 | BOSSARD | Jean Yves | V3 | 2 | 00:43:52 |
Trail du Glazig – 4 et 5 février 2017 – Plourhan (22)
COURSE | CLS G | NOM | TPS | CLS CAT | CLS FEM | CLS GR DEFI |
---|---|---|---|---|---|---|
18 km sam | 20 / 290 | LE FOLL Julien | 01:26:25 | 14 SEM | ||
18 km sam | 57 | NEDELEC Frédéric | 01:37:12 | 24 V1M | ||
18 km sam | 94 | NEDELEC Elise | 01:41:52 | 1 SEF | 2 / 30 | |
18 km sam | 207 | LE FOLL Karine | 01:56:55 | 5 V1F | 11 / 30 | |
- | - | - | - | - | - | - |
12 km dim | 191 / 477 | LE FOLL Karine | 01:18:16 | 29 / 211 | ||
25 km dim | 97 / 657 | LE FOLL Julien | 05:44:42 | 48 SEM | 2 / 53 | |
25 km dim | 116 | NEDELEC Frédéric | 05:50:12 | 48 V1M | 6 / 53 |
10 km – Betton – 29 janvier 2017
Place | Nom | Cat | Pl. Cat. | Tps Reel |
---|---|---|---|---|
613 | Jean Marc PENARD | V2 | 86 | 00:48:15 |
727 | Christelle DUCHESNE | SE | 33 | 00:50:24 |
849 | Jacques LE GALL | V2 | 138 | 00:52:00 |
950 | Marie FAVEY | V1 | 39 | 00:53:44 |
1045 | Estelle COYAC | V1 | 53 | 00:55:39 |
1058 | Georges LE GOUALHER | V1 | 339 | 00:55:23 |
1258 | Arlette PICHON DONET | V2 | 41 | 01:00:43 |
1350 | Sandrine ROBE | SE | 148 | 01:07:52 |
Le clocher de Tors – Quebriac – 22 janvier 2017 (15 km)
Place | Nom | Prenom | Cat | Pl. Cat. | Tps Reel |
---|---|---|---|---|---|
79 | NEDELEC | Elise | SE F | 1 | 01:27:44 |
86 | PINEL | Philippe | V1 H | 33 | 01:28:47 |
132 | GLOANEC | Florence | V1 F | 4 | 01:37:23 |
150 | AUBRY | Oliver | V1H | 56 | 01:38:33 |
253 | TOSTIVINT | Christine | V2 F | 6 | 01:46:21 |
254 | BAUDET | Serge | V2 H | 35 | 01:46:39 |
290 | HAREL | Marie | V1 F | 27 | 01:58:06 |
305 | FREMONT | Chrystèle | V1 F | 29 | 02:03:02 |
306 | FREMONT | Jean Michel | V2 H | 39 | 02:03:04 |
Le clocher de Tors – Quebriac – 22 janvier 2017 (27 km)
Place | Nom | Prenom | Cat | Pl. Cat. | Tps Reel |
---|---|---|---|---|---|
16 | TRIMEL | Benjamin | SE H | 6 | 02:07:08 |
18 | LEGRAND | Arnaud | SE H | 8 | 02:08:41 |
30 | LE FOLL | Julien | SE H | 14 | 02:11:48 |
40 | NEDELEC | Fréderic | V1 H | 19 | 02:12:59 |
74 | MACE | Jean François | V2 H | 9 | 02:19:41 |
92 | GLOANEC | Yann | V1 H | 41 | 02:22:51 |
96 | BOSSARD | Jean Yves | V3 H | 1 | 02:23:20 |
124 | LANDREAT | Vincent | V1H | 56 | 02:27:30 |
180 | LATIMIER | Olivier | V1 H | 79 | 02:37:55 |
185 | MORICE | Bernard | V2 H | 38 | 02:38:47 |
220 | BRUGALLE | Vincent | V1 H | 94 | 02:44:26 |
