Quebriac – Trail du clocher de Tors – 26 janvier 2020
28 km 450 D+
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
5 | Legrand | Arnaud | M0 H | 1 | 02:14:28 |
10 | Louazon | Christophe | M2 H | 2 | 02:19:29 |
22 | Landreat | Vincent | M2 H | 38 | 02:33:21 |
61 | Mace | Jean François | M4 H | 3 | 02:35:20 |
112 | Queffurus | Pierre | M3 H | 11 | 02:49:19 |
122 | Nedelec | Frederic | M1 H | 20 | 02:52:09 |
134 | Enoux | Patrick | M3 H | 18 | 02:56:34 |
139 | Latimier | Olivier | M2 H | 21 | 02:57:02 |
260 | RIOUAL | Emmanuelle | M1 F | 8 | 03:32:44 |
Quebriac – Trail du clocher de Tors – 26 janvier 2020
15 km 250 D+
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
46 | Floc'h | Tangui | M2 H | 8 | 01:22:34 |
54 | Cordier | Jonathan | M0 H | 10 | 01:25:16 |
82 | Pinel | Philippe | M2 H | 19 | 01:28:02 |
178 | Landreat | Sylvie | M2 F | 2 | 01:38:02 |
221 | Masson Bouvart | Cathel | SE F | 5 | 01:42:33 |
249 | Lechappe | Laurence | M1 F | 8 | 01:44:48 |
264 | Louis | Jean-Paul | M7 H | 2 | 01:46:05 |
275 | Le Foll | Karine | M1 F | 10 | 01:47:52 |
286 | Ibouzidenne | Ingrid | M2 F | 8 | 01:48:54 |
Douarnenez – Les foulées Douarnenistes – 19 janvier 2020
10 km 730 arrivants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
342 | SERGENT | Odile | M4 F | 1 | 00:49:01 |
Saint Grégoire – La Grégorienne – 19 janvier 2020
7,5 km 1434 arrivants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
42 | GOUZERH | Estelle | M0 F | 8 | 00:32:56 |
139 | VERDAVAINE LOIDREAU | Delfine | M1 F | 31 | 00:36:48 |
176 | BRARD | Laure | M1 F | 44 | 00:37:13 |
212 | GUILLOU | Evelyne | M5 F | 5 | 00:37:48 |
301 | HAMON | Sylvie | M4 F | 19 | 00:39:11 |
310 | CACQUEVEL | Anne | M2 F | 63 | 00:39:17 |
312 | FAVEY | Marie | M3 F | 33 | 00:39:17 |
356 | MESSU | Ghislaine | M4 F | 27 | 00:39:47 |
616 | MILON | Chrystele | M4 F | 47 | 00:43:02 |
693 | ROBE | Sandrine | M1 F | 162 | 00:43:49 |
1210 | MARIE | Emilie | M0F | 155 | 00:49:48 |
1213 | LEPIGOUCHET | Emeline | M1 F | 303 | 00:49:49 |
1214 | GOURIOU | Stephanie | M1 F | 304 | 00:49:50 |
1262 | LAJOYE | Emmanuelle | M0 F | 163 | 00:50:30 |
1260 | MARTIN | Marina | M1 F | 313 | 00:50:29 |
1272 | LEMAITRE | Maryline | M3 F | 148 | 00:53:41 |
Saint Grégoire – La 10K Daunat – 19 janvier 2020
10 km 2258 arrivants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
311 | GLOANEC | Yann | M1 H | 51 | 00:39:30 |
330 | PELISSIER | Sandrine | M1 F | 1 | 00:39:39 |
669 | PINEL | Philippe | M2 H | 113 | 00:44:44 |
1326 | GUILLOU | Philippe | M6 H | 21 | 00:49:40 |
1353 | GUILLOU | Christophe | M0 H | 169 | 00:49:50 |
1448 | FREMONT | Chrystele | M2 F | 10 | 00:50:47 |
1479 | MORAUX | Leon | M5 H | 41 | 00:51:17 |
1545 | BOUDET | Erwan | M3 H | 163 | 00:52:03 |
1798 | ENOS | Anne Sophie | M3 F | 18 | 00:55:02 |
1902 | HELLEUX | Andre | M6 H | 42 | 00:56:25 |
1953 | CHOUTEAU | Philippe | M5 H | 75 | 00:57:12 |
1959 | GUYON PABOU | Christelle | M2 F | 46 | 00:57:18 |
1995 | JULIEN | Bernard | M5 H | 79 | 00:57:46 |
2081 | ORAIN | Vincent | M1 H | 269 | 01:00:28 |