Plougrescant- Trail de l’Estran- Bernique- 14km – 17 septembre 2023
14 km – 247 participants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | IBOUZIDENE | Ingrid | M3 F | 4 | 01:36:10 |
| 179 | GUILLOU | Philippe | M7 M | 1 | 01:42:14 |
| 189 | GUILLOU | Evelyne | M6 F | 2 | 01:44:05 |
| 193 | CHOUTEAU | Philippe | M6 M | 6 | 01:44:57 |
| 208 | MORAUX | Léon | M6 M | 8 | 01:48:46 |
| 214 | HAMON | Sylvie | M5 F | 4 | 01:49:54 |
Cancale – STt Malo- semi – 21km – 27 août 2023
21 km – 3084 participants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | NIETO | Olivier | M2 H | 12 | 01:29:46 |
| 423 | FERNANDEZ | Yann | M1 F | 63 | 01:35:41 |
| 446 | LAUNAY | Emmanuelle | M2 F | 1 | 01:36:11 |
| 542 | REDOUTE | Serge | M4 H | 14 | 01:38:07 |
| 774 | PINEL | Philippe | M3 H | 50 | 01:41:49 |
| 879 | LATIMIER | Olivier | M3 H | 63 | 01:43:20 |
| 2558 | NOEL | Rachida | M2 F | 70 | 02:05:32 |
Erquy – Course nature – 15km – 29 avril 2023
15 km – 1099 participants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 861 | Hamon | Sylvie | M5F | 9 | 01:47:34 |
| 1049 | Harel | Marie | Marie | 55 | 01:59:16 |
Erquy – Course nature des Deux Caps – 33 km – 29 avril 2023
33 km – 1020 participants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | Floc'h | Tangui | M2 M | 32 | 03:10:42 |
| 460 | Harel | Frédéric | M3M | 65 | 03:10:42 |
| 862 | Louis | Jean Paul | M7M | 5 | 04:04:28 |
Pouldergat – Trail de la salamandre – 28km – 29 avril 2023
28 km – 260 participants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Sergent | Odile | M5F | 1 | 01:09:16 |
Quebriac – Trail du Clocher Tors – 13km – 22 janvier 2023
13 km – 272 participants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | FLOC'H | Tangui | M2 H | 7 | 02:41:47 |
| 69 | CORDIER | Jonathan | M0 H | 19 | 02:45:30 |
| 73 | MACE | Jean-François | M5 H | 1 | 02:46:57 |
Quebriac – Trail du Clocher Tors – 15km – 22 janvier 2023
15 km – 422 participants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | LANDREAT | Vincent | M2 H | 2 | 01:20:24 |
| 44 | OLLIVRIE | Sébastien | M1 H | 2 | 01:27:36 |
| 194 | AUBRY | Olivier | M2 H | 32 | 01:46:57 |
| 289 | RIOUAL | Emmanuelle | M1 F | 7 | 01:59:20 |
| 420 | KELLER | Sabine | M1 F | 17 | 02:42:45 |
Saint Grégoire – La Grégorienne – 22 janvier 2023
7,594 km 853 arrivants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | GUILLOU | Evelyne | M6 F | 2 | 00:39:22 |
| 254 | HAMON | Sylvie | M5 F | 8 | 00:41:12 |
| 355 | GUYON PABOU | Christelle | M2 F | 74 | 00:43:02 |
| 401 | GANON | Stephanie | M3 F | 69 | 00:43:53 |
| 448 | ROBE | Sandrine | M2 F | 90 | 00:44:36 |
| 490 | PROVAULT | Maryvonne | M6 F | 12 | 00:45:35 |
| 519 | DONET | Arlette | M4 F | 40 | 00:46:02 |
| 580 | HAREL | Marie | M3 F | 100 | 00:47:12 |
Saint Grégoire – La 10K internationale – 22 janvier 2023
10 km 2245 arrivants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | CHANTREL | Frédéric | M1 H | 7 | 00:34:34 |
| 434 | LABASQUE | Guillaume | M0 F | 65 | 00:38:42 |
| 1099 | LOUIS | Laurence | M4 F | 1 | 00:46:17 |
| 1533 | DENIS | Angélique | M1 F | 26 | 00:50:21 |
| 1573 | HEUDE | Nelly | M1 F | 29 | 00:50:45 |
| 1630 | GUILLOU | Philippe | M7 H | 8 | 00:51:38 |
| 1639 | MORAUX | Leon | M6 H | 18 | 00:52:09 |
| 1686 | JULIEN | Bernard | M5 H | 44 | 00:52:05 |
| 2047 | CABEDOSE | Claire | M1 F | 61 | 00:58:25 |
Gévezé – La grand Panard – 16km – 11 juin 2022
16 km – 161 participants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CHANTREL | Frederic | M2 H | 2 | 01:06:46 |
| 22 | PELISSIER | Sandrine | M1F | 1 | 01:13:26 |
| 39 | MACE | Jean Francois | M4 H | 2 | 01:18:29 |
| 54 | FERNANDEZ | Yann | M1 H | 9 | 01:23:31 |
| 103 | HEUDE | Nelly | M1 F | 3 | 01:33:20 |
| 105 | FREMONT | Chrystele | M3 F | 2 | 01:33:31 |
| 107 | THOMAS | David | M2 H | 18 | 01:34:34 |
| 121 | LE NOUVEAU | Laetitia | M2 F | 3 | 01:39:12 |
Gévezé – La petit petons – 8km – 11 juin 2022
8 km – 173 participants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | SERGENT | Odile | M4F | 1 | 00:40:39 |
| 40 | BOSSARD | Jean-Yves | M6H | 1 | 00:44:30 |
| 59 | PREAUCHAT | Nathalie | M3F | 1 | 00:48:06 |
| 72 | ENOS | Anne Sophie | M3F | 2 | 00:50:03 |
| 78 | HAMON | Sylvie | M5F | 1 | 00:50:35 |
| 83 | CHOUTEAU | Philippe | M6H | 3 | 00:51:01 |
| 84 | LE STUM | Gildas | M5H | 4 | 00:51:04 |
| 91 | JULIEN | Bernard | M5H | 5 | 00:52:05 |
| 92 | FREMONT | Jean Michel | M4H | 6 | 00:52:06 |
| 93 | MORAUX | Léon | M6H | 4 | 00:52:06 |
| 101 | GUYON PABOU | Christelle | M2F | 4 | 00:52:59 |
| 104 | ROBE | Sandrine | M1F | 10 | 00:53:03 |
| 105 | GANON | Stephanie | M3F | 4 | 00:53:18 |
| 115 | ORAIN | Vincent | M1H | 8 | 00:54:54 |
| 130 | DONET PICHON | Arlette | M4F | 4 | 00:56:15 |
| 155 | AUGER | Sonia | M2F | 8 | 01:02:23 |
Quebriac – Trail du Clocher Tors – 28km – 22 mai 2022
28 km – 181 participants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Legrand | Arnaud | M1 H | 4 | 02:17:01 |
| 25 | Landreat | Vincent | M2 H | 38 | 02:29:02 |
| 45 | Cordier | Jonathan | M0 H | 11 | 02:42:17 |
| 53 | Le Foll | Julien | M1 H | 14 | 02:44:50 |
| 60 | Pinel | Philippe | M3 H | 8 | 02:47:09 |
| 97 | Landreat | Sylvie | M3 F | 1 | 03:00:18 |
| 146 | Le Foll | Karine | M2 F | 3 | 03:19:20 |
La Chapelle des Fougeretz – La Grande Échappée – 22 mai 2022
15 km – 127 participants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | PELISSIER | Sandrine | M1 F | 1 | 01:01:37 |
| 42 | GUILLOU | Christophe | M1 M | 01:11:19 | |
| 47 | SERGENT | Odile | M4 F | 01:11:57 | |
| 49 | FERNANDEZ | Yann | M1 M | 01:12:32 | |
| 63 | VERDAVAINE LOIDREAU | Delphine | M2 H | 01:14:40 | |
| 94 | HEUDE | Nelly | M1 F | 01:21:36 | |
| 95 | FREMONT | Chrystèle | M2 F | 01:21:36 | |
| 121 | FREMONT | Jean-Michel | M4 M | 01:30:33 | |
| 122 | LE GOUALHER | Georges | M3 M | 01:30:33 |
La Chapelle des Fougeretz – L’Échappée Belle – 22 mai 2022
10 km – 128 participants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Guillou | Philippe | M6 M | 00:52:43 | |
| 58 | Guillou | Evelyne | M5 F | 00:53:26 | |
| 80 | Bolival | Patrick | M5 M | 00:58:09 | |
| 83 | Hamon | Sylvie | M5 F | 00:59:02 | |
| 85 | Chouteau | Philippe | M6 M | 00:59:29 | |
| 86 | Le Stum | Gildas | M5 M | 00:59:37 | |
| 91 | Robe | Sandrine | M1 F | 01:00:39 | |
| 95 | Orain | Vincent | M1 M | 01:01:21 | |
| 123 | Oger | Sonia | M2 F | 01:12:56 |
Chasné sur Ilet – Course de la saint-Valentin – 13 février 2022
10 km individuel hommes, individuel Femmes, couples
Course | CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind Hommes | 60 | Guillou | Philippe | V3H | 7 | 00:53:37 |
| Ind Hommes | 80 | Orain | Vincent | V1M | 18 | 01:05:50 |
| Ind Femmes | 11 | Guillou | Evelyne | V3F | 1 | 00:53:34 |
| Couple | 18 | Hamon | Sylvie | - | 18 | 00:58:17 |
| 18 | Chouteau | Philippe | - | 18 |
Saint Grégoire – La Grégorienne – 23 janvier 2022
7,594 km 774 arrivants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | HAMON | Sylvie | M5 F | 12 | 00:41:39 |
| 352 | GANON | Stephanie | M3 F | 52 | 00:42:19 |
| 433 | ROBE | Sandrine | M1 F | 85 | 00:43:43 |
| 543 | DONET | Arlette | M4 F | 36 | 00:46:05 |
Saint Grégoire – La 10K internationale – 23 janvier 2022
10 km 1703 arrivants
CLSG | NOM | PRENOM | CAT | CLS CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | CHANTREL | Frédéric | M1 H | 15 | 00:36:13 |
| 792 | LATIMIER | Olivier | M3 H | 74 | 00:45:40 |
| 843 | VERDAVAINE LOIDREAU | Delfine | M2 F | 8 | 00:46:33 |
| 1068 | FREMONT | Chrystele | M3 F | 8 | 00:49:33 |
| 1145 | GUILLOU | Philippe | M6 H | 13 | 00:50:33 |
| 1173 | MORAUX | Leon | M6 H | 15 | 00:51:28 |
| 1190 | GUILLOU | Evelyne | M5 F | 1 | 00:51:23 |
| 1236 | MESSU | Ghislaine | M4 F | 7 | 00:52:20 |
| 1475 | ENOS | Anne Sophie | M3 F | 17 | 00:56:24 |
| 1616 | ORAIN | Vincent | M1 H | 169 | 01:00:43 |